| Показатель | ПГК | Гидролизат казеина предприятия "Биомед" | "Tryptone" Oxoid (данные каталога фирмы) | ПГК после полного гидролиза HCl |
| Азот аминный, % | 3,0-4,0 | 2,8 | 3,7 | не определяли |
| Азот общий, % | 10-12 | 12,3 | 12,7 | не определяли |
| Nам/Nобщ | 27±4 | 22 | 29 | не определяли |
| Зола, % | 18,3±1,4 | не определяли | 7,6 | не определяли |
| Влага, % | не более 5 | не определяли | 4,6 | не определяли |
| Аминокислоты (%): |
| Аспарагиновая | 0,31±05 | 0,26 | 7,3 | 5,6 |
| Треонин | 0,2±0,10 | 0,10 | 1,9 | 2,9 |
| Серин | 0,13±0,01 | 0,08 | 1,3 | 3,9 |
| Глутаминовая | 0,18±0,03 | 0,15 | 17,6 | 19,2 |
| Глицин | 0,07±0,02 | 0,04 | 2,0 | 1,6 |
| Аланин | 0,16±0,03 | 0,13 | 3,1 | 2,5 |
| Валин | 0,36±0,1 | 0,28 | 5,5 | 5,0 |
| Метионин | 0,5±0,15 | 0,26 | 2,7 | 2,3 |
| Изолейцин | 0,26±0,1 | 0,25 | 2,6 | 3,7 |
| Лейцин | 2,36±0,21 | 2,2 | 6,9 | 8,3 |
| Тирозин | 1,47±0,34 | 1,65 | 3,1 | 2,0 |
| Фенилаланин | 1,61±0,16 | 2,25 | 3,4 | 4,3 |
| Лизин | 2,41±0,43 | 2,47 | 7,2 | 6,2 |
| Гистидин | 0,1±0,02 | 0,08 | | 2,2 |
| Аргинин | 2,1±0,56 | 2,47 | 5,5 | 2,7 |
| Сумма аминокислот | 12,8±1,13 | 12,67 | 70,0 | 72,4 |
| Элементы (%): |
| Натрий | 5,3±0,45 | 6,56 | 0,4 | не определяли |
| Калий | 0,23±0,13 | 0,33 | 0,4 | не определяли |
| Магний | 0,015±0,006 | 0,048 | 0,072 | не определяли |
| Кальций | 0,17±0,034 | 0,3 | 0,03 | не определяли |
| Железо (мг%) | 2,1±1,1 | 3,2 | 3,6 | не определяли |
| Свинец (мг%) | 1,0±0,3 | 0,3 | 0,06 | не определяли |
| Марганец (мг%) | 0,05 | 0,4 | 2,8 | не определяли |
|