Заказ питательных сред тел. 8(495)580-63-29 biohold.info@mail.ru
|  | Панкреатический гидролизат рыбной муки
| ПАНКРЕАТИЧЕСКИЙ ГИДРОЛИЗАТ РЫБНОЙ МУКИ (ПГРМ) |
| ТУ 480-00001927-27-93 |
| Представляет собой мелкодисперсный порошок светло-желтого цвета, хорошо растворимый в воде. |
| СОСТАВ, % |
| Аминный азот | 4,4±0,2 |
| Общий азот | 12,33±0,7 |
| Влага | 3,0±0,7 |
| Свободные аминокислотыв том числе: | 20,3±1,7 |
| лейцин | 2,96±0,35 |
| лизин | 3,08±0,21 |
| аргинин | 2,89±0,54 |
| фенилаланин | 2,14±0,96 |
| Зола в том числе: | 18,8±2,7 |
| натрий | 4,27±0,71 |
| калий | 1,25±0,24 |
| кальций | 0,18±0,01 |
| магний | 0,09±0,07 |
|
| Панкреатический гидролизат рыбной муки входит в состав ГРМ-бульона, ГРМ-агара, среды для выделения энтеробактерий (Эндо-ГРМ, Левина-ГРМ, SS-агар) и др |
| Аминокислотный и минеральный состав рыбных гидролизатов |
| Показатель | ПГРМ | Гидролизат криля | Гидролизат кильки каспийской |
| Аминокислоты (%): |
| Аспарагиновая | 0,52±0,07 | 0,63 | 0,85 |
| Треонин | 0,59±0,06 | 0,6 | 0,85 |
| Серин | 0,42±0,06 | 0,4 | 0,85 |
| Глутаминовая | 0,73±0,19 | 0,53 | 1,25 |
| Глицин | 0,23±0,07 | 0,23 | 0,7 |
| Аланин | 1,02±0,25 | 0,8 | 0,4 |
| Валин | 1,29±0,59 | 1,0 | 1,55 |
| Метионин | 0,85±0,48 | 0,5 | 0,85 |
| Изолейцин | 1,04±0,07 | 1,0 | 1,35 |
| Лейцин | 2,96±0,35 | 2,5 | 3,05 |
| Тирозин | 1,7±0,45 | 1,0 | 1,55 |
| Фенилаланин | 2,14±0,96 | 1,74 | 1,6 |
| Лизин | 3,08±0,21 | 2,5 | 2,6 |
| Гистидин | 0,52±0,19 | 0,36 | 1,25 |
| Аргинин | 2,89±0,54 | 3,0 | 2,15 |
| Элементы (%): |
| Натрий | 4,27±0,71 | не опред. | 14,7 |
| Калий | 1,25±0,24 | не опред. | 0,89 |
| Магний | 0,09±0,07 | не опред. | 0,02 |
| Кальций | 0,18±0,12 | не опред. | не опред. |
| Железо (мг%) | 2,8±1,9 | не опред. | 1,5 |
| Свинец (мг%) | 0,6±0,4 | не опред. | отсутств. |
| Медь (мг%) | 0,9±1,0 | не опред. | 0,6 |
|
|