| Показатель | СГК | СГК глубокой степени расщепления | Казаминовые кислоты, Difco |
| Азот аминный, % | 6,0-8,5 | 5,3 | 6,4 |
| Азот общий, % | 10-12 | 7,4 | 7,9 |
| Nам/Nобщ (x100) | 58±2 | 72 | 80 |
| Хлориды, % | 11,0±1,0 | 36 | 28 |
| рН 1%-го раствора | 6,5±0,5 | 6,4 | 7,0 |
| Аминокислоты (%): |
| Аспарагиновая | 4,9±0,6 | 3,4 | 3,7 |
| Треонин | 1,3±0,10 | 1,5 | 2,0 |
| Серин | 2,7±0,2 | 2,2 | 2,5 |
| Глутаминовая | 11,6±0,8 | 9,9 | 10,0 |
| Глицин | 1,1±0,1 | 0,8 | 0,9 |
| Аланин | 1,7±0,1 | 1,3 | 1,7 |
| Валин | 1,8±0,2 | 1,5 | 3,0 |
| Метионин | 1,3±0,4 | 1,1 | 1,5 |
| Изолейцин | 1,1±0,1 | 1,3 | 2,3 |
| Лейцин | 4,1±0,1 | 3,4 | 4,8 |
| Тирозин | 1,9±0,3 | 0,9 | 0,1 |
| Фенилаланин | 1,6±0,2 | 1,2 | 0,9 |
| Лизин | 3,1±0,7 | 3,4 | 5,3 |
| Гистидин | 1,1±0,4 | 1,0 | 1,8 |
| Аргинин | 1,5±0,2 | 1,4 | 2,3 |
| Элементы (%): |
| Натрий | 6,8±0,4 | нет данных | 1,1 |
| Калий | 0,12 | нет данных | 0,16 |
| Магний | 0,03±0,02 | нет данных | 0,004 |
| Кальций | 0,3±0,2 | нет данных | 0,05 |
| Железо (мг%) | 0,03±0,02 | нет данных | 0,01 |
| Свинец (мг%) | 0,0001 | нет данных | 0,0001 |
| Медь (мг%) | 0,002 | нет данных | 0,001 |
|